Долги ЖКУ по состоянию на сентябрь 2024 года
В случае наличия просроченной задолженности за ЖКУ, Управляющая компания оставляет за собой право обращения в суд о взыскании задолженности с последующей передачей исполнительного документа в ФССП, где в рамках исполнительного производства судебный пристав-исполнитель производит:
- наложение ареста на счета в банках;
- запрет на совершение действий по регистрации недвижимого имущества;
- запрет на совершение регистрационных действий в отношении транспортных средств;
- временное ограничение на выезд должника из Российской Федерации;
- обращение взыскания на заработную плату и иные доходы должника.
ЖК "ЗИЛАРТ"
Общий долг: 13 867 432,60 руб.
Кв. 1 | 58 088,82 |
Кв. 14 | 41 681,53 |
Кв. 20 | 25 132,27 |
Кв. 25 | 73 790,01 |
Кв. 117 | 34 465,44 |
Кв. 120 | 65 910,17 |
Кв. 121 | 98 561,57 |
Кв. 128 | 73 417,24 |
Кв. 134 | 33 955,51 |
Кв. 143 | 70 492,47 |
Кв. 145 | 38 366,03 |
Кв. 149 | 37 441,38 |
Кв. 154 | 44 320,47 |
Кв. 202 | 37 595,53 |
Кв. 203 | 137 384,73 |
Кв. 204 | 53 872,12 |
Кв. 210 | 51 738,97 |
Кв. 213 | 46 587,78 |
Кв. 216 | 44 623,15 |
Кв. 226 | 34 128,18 |
Кв. 228 | 25 103,55 |
Кв. 234 | 72 590,87 |
Кв. 236 | 43 533,61 |
Кв. 238 | 31 076,06 |
Кв. 248 | 70 716,10 |
Кв. 252 | 83 042,37 |
Кв. 266 | 34 453,89 |
Кв. 271 | 53 622,75 |
Кв. 282 | 25 708,72 |
Кв. 301 | 34 577,94 |
Кв. 302 | 75 637,25 |
Кв. 313 | 46 484,41 |
Кв. 314 | 97 344,99 |
Кв. 315 | 97 486,59 |
Кв. 316 | 95 504,23 |
Кв. 318 | 48 413,57 |
Кв. 319 | 76 454,90 |
Кв. 320 | 76 454,90 |
Кв. 329 | 35 477,53 |
Кв. 333 | 34 582,55 |
Кв. 334 | 35 477,53 |
Кв. 338 | 65 498,32 |
Кв. 339 | 35 818,14 |
Кв. 340 | 35 641,79 |
Кв. 344 | 77 512,86 |
Кв. 35 | 128 759,66 |
Кв. 351 | 46 034,22 |
Кв. 354 | 44 020,50 |
Кв. 359 | 129 246,54 |
Кв. 362 | 119 386,19 |
Кв. 363 | 131 903,00 |
Кв. 366 | 68 289,40 |
Кв. 369 | 52 688,33 |
Кв. 371 | 38 761,75 |
Кв. 372 | 54 463,99 |
Кв. 373 | 108 692,34 |
Кв. 375 | 79 291,14 |
Кв. 376 | 26 001,69 |
Кв. 377 | 42 290,99 |
Кв. 380 | 36 152,19 |
Кв. 4 | 36 857,53 |
Кв. 40 | 23 993,39 |
Кв. 41 | 34 128,35 |
Кв. 410 | 45 116,97 |
Кв. 411 | 32 616,33 |
Кв. 412 | 32 934,99 |
Кв. 418 | 54 242,81 |
Кв. 438 | 39 182,27 |
Кв. 439 | 59 371,26 |
Кв. 442 | 56 819,01 |
Кв. 451 | 31 556,90 |
Кв. 463 | 23 839,09 |
Кв. 465 | 99 851,08 |
Кв. 47 | 72 229,85 |
Кв. 483 | 48 878,25 |
Кв. 485 | 25 631,21 |
Кв. 5 | 52 642,64 |
Кв. 504 | 25 643,94 |
Кв. 505 | 34 972,49 |
Кв. 507 | 52 433,46 |
Кв. 514 | 59 534,15 |
Кв. 517 | 110 543,00 |
Кв. 524 | 44 451,24 |
Кв. 525 | 36 444,60 |
Кв. 529 | 111 010,08 |
Кв. 531 | 31 894,60 |
Кв. 535 | 103 638,66 |
Кв. 536 | 36 317,32 |
Кв. 537 | 47 284,61 |
Кв. 540 | 58 780,69 |
Кв. 542 | 146 220,61 |
Кв. 544 | 104 321,81 |
Кв. 554 | 63 948,22 |
Кв. 555 | 50 234,16 |
Кв. 563 | 96 873,49 |
Кв. 566 | 97 959,48 |
Кв. 568 | 85 722,70 |
Кв. 57 | 42 755,99 |
Кв. 583 | 71 591,92 |
Кв. 586 | 42 873,45 |
Кв. 599 | 42 626,55 |
Кв. 60 | 25 132,27 |
Кв. 606 | 34 803,60 |
Кв. 608 | 85 402,10 |
Кв. 612 | 77 073,75 |
Кв. 615 | 48 412,57 |
Кв. 617 | 60 570,68 |
Кв. 620 | 96 051,00 |
Кв. 623 | 39 523,24 |
Кв. 629 | 78 797,83 |
Кв. 634 | 98 396,95 |
Кв. 637 | 39 417,27 |
Кв. 642 | 105 065,77 |
Кв. 657 | 70 514,60 |
Кв. 658 | 56 292,25 |
Кв. 659 | 92 642,99 |
Кв. 660 | 49 143,33 |
Кв. 662 | 59 675,28 |
Кв. 663 | 43 797,49 |
Кв. 666 | 35 477,53 |
Кв. 667 | 61 601,63 |
Кв. 669 | 37 050,26 |
Кв. 67 | 51 751,63 |
Кв. 670 | 64 135,53 |
Кв. 679 | 35 128,49 |
Кв. 68 | 25 799,34 |
Кв. 716 | 49 675,96 |
Кв. 726 | 22 658,35 |
Кв. 735 | 76 868,08 |
Кв. 736 | 87 246,74 |
Кв. 737 | 23 136,89 |
Кв. 749 | 91 496,41 |
Кв. 750 | 91 358,06 |
Кв. 757 | 96 224,20 |
Кв. 758 | 96 802,46 |
Кв. 769 | 46 153,53 |
Кв. 77 | 59 898,25 |
Кв. 773 | 34 852,55 |
Кв. 774 | 94 099,06 |
Кв. 779 | 84 709,80 |
Кв. 78 | 117 849,61 |
Кв. 780 | 83 898,89 |
Кв. 789 | 81 982,21 |
Кв. 79 | 107 988,70 |
Кв. 792 | 30 619,14 |
Кв. 795 | 66 688,75 |
Кв. 801 | 46 045,00 |
Кв. 802 | 78 097,68 |
Кв. 807 | 42 447,57 |
Кв. 808 | 56 493,25 |
Кв. 811 | 58 802,46 |
Кв. 812 | 34 015,69 |
Кв. 814 | 22 658,35 |
Кв. 815 | 91 400,99 |
Кв. 818 | 42 160,85 |
Кв. 819 | 82 273,25 |
Кв. 823 | 65 734,46 |
Кв. 839 | 49 731,39 |
Кв. 86 | 24 382,46 |
Кв. 91 | 34 690,40 |
Кл. 17 | 4 940,84 |
Кл. 250 | 3 953,03 |
Кл. 255 | 6 716,60 |
Кл. 267 | 3 972,98 |
Кл. 278 | 10 297,96 |
Кл. 286 | 5 188,87 |
Кл. 296 | 4 449,83 |
Кл. 297 | 4 277,71 |
Кл. 300 | 3 041,06 |
Кл. 301 | 4 678,45 |
Кл. 52 | 3 221,30 |
Кл. 59 | 3 849,67 |
Кл. 76 | 6 478,66 |
Кл. 83 | 3 931,15 |
м/м 261 | 8 457,03 |
м/м 308 | 9 437,99 |
м/м 309 | 9 437,99 |
м/м 310 | 10 342,96 |
м/м 320 | 7 707,73 |
м/м 321 | 8 335,76 |
м/м 370 | 9 437,99 |
м/м 371 | 9 437,99 |
м/м 380 | 10 213,65 |
м/м 382 | 7 738,27 |
м/м 428 | 8 107,07 |
м/м 441 | 12 575,81 |
м/м 451 | 19 113,34 |
м/м 453 | 17 978,46 |
м/м 454 | 20 236,51 |
м/м 455 | 11 938,29 |
м/м 456 | 21 771,86 |
м/м 466 | 19 332,98 |
м/м 467 | 22 511,30 |
м/м 469 | 8 948,07 |
м/м 470 | 15 986,66 |
м/м 471 | 15 092,39 |
м/м 472 | 21 398,95 |
м/м 473 | 8 628,52 |
м/м 475 | 13 783,70 |
м/м 480 | 15 489,65 |
м/м 492 | 20 856,96 |
м/м 495 | 9 331,58 |
м/м 500 | 21 586,59 |
м/м 501 | 17 239,58 |
м/м 514 | 15 526,45 |
м/м 519 | 15 092,39 |
м/м 520 | 15 986,66 |
м/м 522 | 10 399,65 |
м/м 523 | 14 759,82 |
м/м 525 | 18 312,37 |
м/м 527 | 18 635,88 |
м/м 528 | 18 711,76 |
м/м 532 | 15 986,66 |
м/м 533 | 18 312,37 |
м/м 534 | 19 397,43 |
м/м 540 | 14 641,74 |
м/м 542 | 18 347,84 |
м/м 553 | 20 720,63 |
м/м 554 | 15 489,65 |
м/м 556 | 14 322,62 |
м/м 560 | 26 615,66 |
м/м 564 | 16 904,47 |
м/м 565 | 21 162,57 |
м/м 567 | 9 331,57 |
м/м 568 | 22 563,14 |
м/м 569 | 15 630,84 |
м/м 570 | 25 108,90 |
м/м 571 | 16 904,47 |
м/м 572 | 15 630,84 |
м/м 574 | 16 861,52 |
м/м 582 | 15 651,36 |
м/м 585 | 13 970,79 |
м/м 586 | 20 731,01 |
м/м 587 | 8 948,07 |
м/м 591 | 15 252,54 |
м/м 592 | 14 399,32 |
м/м 593 | 15 252,54 |
м/м 594 | 16 557,01 |
м/м 595 | 19 906,52 |
м/м 600 | 16 557,01 |
м/м 601 | 15 630,84 |
м/м 602 | 16 557,01 |
м/м 603 | 15 630,84 |
м/м 604 | 15 630,84 |
м/м 605 | 15 630,84 |
м/м 606 | 15 630,84 |
м/м 607 | 15 630,84 |
м/м 608 | 15 630,84 |
м/м 609 | 16 557,01 |
м/м 610 | 15 630,84 |
м/м 611 | 16 557,01 |
м/м 618 | 15 252,54 |
м/м 619 | 14 399,32 |
м/м 620 | 17 208,84 |
м/м 622 | 15 630,84 |
м/м 623 | 16 557,01 |
м/м 624 | 16 557,01 |
м/м 625 | 15 630,84 |
м/м 626 | 16 557,01 |
м/м 627 | 11 015,87 |
м/м 628 | 11 247,03 |
м/м 631 | 9 523,29 |
м/м 632 | 15 171,26 |
м/м 633 | 17 208,84 |
м/м 634 | 9 523,29 |
м/м 645 | 15 738,57 |
м/м 646 | 14 322,62 |
м/м 648 | 14 322,62 |
м/м 649 | 18 663,71 |
м/м 650 | 15 572,62 |
м/м 651 | 20 647,53 |
м/м 652 | 19 354,53 |
м/м 653 | 15 630,84 |
м/м 655 | 13 393,90 |
м/м 656 | 14 552,78 |
м/м 657 | 16 554,59 |
м/м 658 | 16 904,47 |
м/м 661 | 15 630,84 |
м/м 673 | 14 185,93 |
м/м 674 | 14 399,32 |
м/м 675 | 15 572,62 |
м/м 677 | 14 399,32 |
м/м 678 | 15 572,62 |
м/м 679 | 14 185,93 |
м/м 680 | 14 185,93 |
м/м 681 | 14 719,27 |
м/м 686 | 17 041,00 |
м/м 692 | 15 489,65 |
м/м 697 | 19 354,53 |
м/м 699 | 22 019,91 |
м/м 703 | 16 246,20 |
м/м 717 | 17 320,44 |
м/м 718 | 11 737,13 |
м/м 719 | 17 320,44 |
м/м 720 | 9 331,58 |
м/м 721 | 12 974,27 |
м/м 722 | 9 331,58 |
м/м 739 | 15 630,84 |
м/м 742 | 16 554,59 |
м/м 743 | 16 554,59 |
м/м 746 | 13 304,91 |
м/м 750 | 11 505,71 |
м/м 757 | 20 558,48 |
м/м 763 | 15 651,36 |
м/м 764 | 15 427,73 |
м/м 765 | 15 986,66 |
м/м 769 | 21 467,22 |
м/м 770 | 19 768,51 |
м/м 771 | 20 584,94 |
м/м 772 | 18 835,00 |
м/м 774 | 19 009,52 |
м/м 795 | 7 983,97 |
м/м 806 | 15 092,39 |
м/м 812 | 14 352,64 |
м/м 821 | 16 238,97 |
м/м 822 | 14 322,62 |
м/м 823 | 14 322,62 |
м/м 824 | 13 393,90 |
м/м 825 | 13 393,90 |
м/м 826 | 16 238,97 |
м/м 827 | 25 108,90 |
м/м 831 | 16 323,14 |
м/м 832 | 17 724,06 |
м/м 833 | 17 724,06 |
м/м 838 | 15 630,84 |
м/м 840 | 19 216,54 |
м/м 842 | 21 619,54 |
м/м 843 | 21 619,54 |
м/м 846 | 19 906,52 |
м/м 847 | 16 904,47 |
м/м 848 | 15 630,84 |
м/м 852 | 20 322,82 |
м/м 860 | 16 246,20 |
м/м 861 | 17 608,93 |
м/м 863 | 9 514,09 |
м/м 865 | 18 447,89 |
м/м 868 | 13 526,91 |
м/м 870 | 15 252,54 |
м/м 874 | 15 630,84 |
м/м 875 | 15 630,84 |
м/м 876 | 15 630,84 |
м/м 885 | 12 370,80 |
м/м 899 | 14 352,64 |
м/м 907 | 17 653,49 |
м/м 909 | 19 285,52 |
м/м 913 | 12 630,41 |
м/м 915 | 10 301,27 |
м/м 916 | 10 301,27 |
м/м 917 | 20 483,87 |
м/м 919 | 21 175,17 |
м/м 920 | 19 906,52 |
м/м 925 | 19 975,49 |
м/м 927 | 17 978,46 |
м/м 928 | 19 332,98 |
м/м 932 | 15 630,84 |
м/м 935 | 23 002,68 |
м/м 936 | 21 391,04 |
м/м 937 | 17 978,46 |
м/м 942 | 17 891,15 |
м/м 945 | 19 216,54 |
м/м 946 | 14 984,02 |
м/м 950 | 25 108,90 |
м/м 951 | 16 904,47 |
м/м 952 | 21 391,04 |
м/м 954 | 16 600,92 |
м/м 956 | 14 399,32 |
м/м 957 | 15 092,39 |
м/м 961 | 23 002,68 |
м/м 962 | 13 581,98 |
м/м 964 | 16 338,36 |
м/м 966 | 15 399,20 |
м/м 969 | 15 738,57 |
м/м 972 | 12 630,41 |
м/м 975 | 11 678,80 |
м/м 1021 | 12 701,11 |
м/м 1022 | 12 701,11 |
м/м 1037 | 21 025,99 |
м/м 1040 | 12 783,70 |
м/м 1042 | 20 428,26 |
м/м 1046 | 19 143,58 |
м/м 1059 | 21 473,54 |
м/м 1061 | 20 428,26 |
м/м 1062 | 20 428,26 |
м/м 1063 | 16 557,01 |
м/м 1071 | 19 482,07 |
м/м 1072 | 15 986,66 |
м/м 1073 | 15 986,66 |
м/м 1074 | 10 286,28 |
м/м 1075 | 15 986,66 |
м/м 1076 | 9 244,00 |
м/м 1083 | 8 661,60 |
м/м 1085 | 16 557,01 |
м/м 1086 | 9 139,78 |
м/м 1087 | 14 843,63 |
м/м 1088 | 11 015,87 |
м/м 1096 | 18 280,05 |
м/м 1100 | 9 139,78 |
м/м 1101 | 16 964,40 |
м/м 1103 | 14 843,63 |
м/м 1104 | 18 447,89 |
м/м 1106 | 18 447,89 |
м/м 1109 | 19 312,88 |
м/м 1112 | 19 651,25 |
м/м 1113 | 19 239,08 |
м/м 1115 | 20 428,26 |
м/м 1121 | 16 557,01 |
м/м 1122 | 14 592,20 |
м/м 1124 | 13 609,48 |
м/м 1127 | 20 428,26 |
м/м 1128 | 21 324,36 |
м/м 1129 | 21 324,36 |
м/м 1130 | 17 208,84 |
м/м 1131 | 8 847,17 |
м/м 1132 | 10 077,81 |
м/м 1134 | 20 501,36 |
м/м 1135 | 16 557,01 |
м/м 1142 | 17 361,83 |
м/м 1147 | 14 022,37 |
м/м 1153 | 9 139,78 |
м/м 1156 | 19 156,23 |
м/м 1158 | 20 501,36 |
м/м 1159 | 16 847,90 |
м/м 1160 | 19 156,23 |
м/м 1162 | 20 062,85 |
м/м 1163 | 15 986,66 |
м/м 1164 | 15 986,66 |
м/м 1165 | 17 608,93 |
м/м 1171 | 21 324,36 |
м/м 1181 | 17 239,58 |
м/м 1183 | 19 651,25 |
м/м 1184 | 19 651,25 |
м/м 1188 | 19 989,76 |
м/м 1192 | 16 557,01 |
г. Москва, б-р Братьев Весниных, дом 2
Общий долг: 8 200 864,78руб.
Кв. 35 | 16 134,13 |
Кв. 36 | 20 120,81 |
Кв. 40 | 137 303,21 |
Кв. 41 | 23 096,90 |
Кв. 43 | 61 669,05 |
Кв. 87 | 45 914,09 |
Кв. 91 | 36 239,09 |
Кв. 95 | 21 453,56 |
Кв. 106 | 110 171,31 |
Кв. 115 | 50 096,49 |
Кв. 121 | 30 307,59 |
Кв. 124 | 79 649,84 |
Кв. 127 | 16 029,29 |
Кв. 144 | 54 646,32 |
Кв. 146 | 16 588,76 |
Кв. 149 | 26 729,55 |
Кв. 161 | 27 615,97 |
Кв. 165 | 22 391,28 |
Кв. 204 | 16 919,18 |
Кв. 208 | 160 156,70 |
Кв. 211 | 101 885,81 |
Кв. 215 | 27 108,90 |
Кв. 243 | 83 605,99 |
Кв. 257 | 42 322,10 |
Кв. 269 | 71 142,10 |
Кв. 281 | 19 332,93 |
Кв. 324 | 21 847,37 |
Кв. 332 | 293 933,28 |
Кв. 334 | 511 324,74 |
Кв. 337 | 119 582,73 |
Кв. 390 | 316 911,40 |
Кв. 393 | 31 465,67 |
Кв. 394 | 123 291,14 |
Кв. 413 | 17 315,48 |
Кв. 418 | 30 233,10 |
Кв. 439 | 21 241,26 |
Кв. 443 | 29 265,09 |
Кв. 445 | 26 574,75 |
Кв. 461 | 25 012,64 |
Кв. 467 | 40 820,83 |
Кв. 473 | 107 389,88 |
Кв. 494 | 53 643,64 |
Кв. 518 | 120 799,16 |
Кв. 525 | 58 406,46 |
Кв. 532 | 24 361,43 |
Кв. 542 | 38 973,09 |
Кв. 548 | 192 794,13 |
Кв. 555 | 35 703,21 |
Кв. 581 | 218 209,82 |
Кв. 582 | 30 520,92 |
Кв. 583 | 261 177,80 |
Кв. 585 | 27 500,69 |
Кв. 586 | 58 022,27 |
Кв. 599 | 59 026,32 |
Кв. 600 | 20 503,15 |
Кв. 602 | 140 806,87 |
Кв. 605 | 39 903,57 |
Кв. 607 | 420 357,64 |
Кв. 609 | 20 726,62 |
Кв. 612 | 64 794,88 |
Кв. 616 | 29 865,11 |
Кв. 632 | 26 856,89 |
Кв. 659 | 269 907,43 |
Кв. 661 | 80 261,68 |
Кв. 669 | 519 249,21 |
Кв. 671 | 25 368,01 |
Кв. 677 | 43 248,17 |
Кв. 680 | 28 841,50 |
Кв. 681 | 24 275,15 |
Кв. 685 | 70 250,01 |
Кв. 687 | 32 486,14 |
Кв. 690 | 28 884,30 |
Кв. 692 | 123 755,03 |
Кв. 693 | 34 665,39 |
м/м 12 | 6 124,42 |
м/м 17 | 48 155,23 |
м/м 19 | 36 565,61 |
м/м 32 | 6 124,42 |
м/м 33 | 15 207,96 |
м/м 39 | 6 124,42 |
м/м 54 | 13 638,69 |
м/м 55 | 11 055,26 |
м/м 74 | 6 124,42 |
м/м 77 | 6 124,42 |
м/м 79 | 47 580,33 |
м/м 81 | 6 124,42 |
м/м 82 | 8 112,10 |
м/м 89 | 6 124,42 |
м/м 102 | 7 294,95 |
м/м 111 | 44 132,54 |
м/м 142 | 37 611,14 |
м/м 160 | 43 607,21 |
м/м 213 | 35 780,67 |
м/м 219 | 6 124,42 |
м/м 244 | 6 124,42 |
м/м 279 | 8 073,20 |
м/м 280 | 6 724,33 |
м/м 281 | 6 724,33 |
м/м 282 | 51 442,90 |
м/м 283 | 51 550,43 |
м/м 319 | 6 465,21 |
м/м 338 | 8 447,40 |
м/м 342 | 43 062,74 |
м/м 347 | 8 112,10 |
м/м 369 | 152 369,42 |
м/м 381 | 36 292,40 |
м/м 383 | 20 122,51 |
м/м 406 | 40 525,05 |
м/м 408 | 20 312,69 |
м/м 426 | 40 809,80 |
м/м 458 | 159 154,88 |
м/м 472 | 6 107,50 |
м/м 477 | 15 207,96 |
м/м 499 | 21 019,95 |
м/м 515 | 21 303,60 |
м/м 542 | 8 112,10 |
м/м 543 | 14 204,34 |
м/м 560 | 170 129,36 |
м/м 59 | 6 124,42 |
м/м 598 | 5 528,63 |
м/м 616 | 40 708,25 |
м/м 625 | 5 197,65 |
м/м 639 | 12 284,05 |
м/м 640 | 8 112,10 |
м/м 642 | 6 124,42 |
м/м 651 | 6 124,42 |
м/м 659 | 41 085,32 |
м/м 660 | 6 124,42 |
м/м 664 | 9 518,01 |
м/м 665 | 31 151,51 |
м/м 666 | 20 641,85 |
м/м 668 | 76 636,43 |
м/м 701 | 148 859,85 |
м/м 702 | 148 859,85 |
м/м 737 | 6 893,84 |
м/м 739 | 41 768,09 |
Общий долг: 2 770 191,16 руб.
Кв. 20 | 532 276,75 |
Кв. 21 | 74 330,39 |
Кв. 22 | 78 485,92 |
Кв. 23 | 20 287,93 |
Кв. 45 | 32 202,29 |
Кв. 53 | 33 633,90 |
Кв. 56 | 33 051,82 |
Кв. 57 | 31 745,66 |
Кв. 60 | 96 751,59 |
Кв. 73 | 81 312,86 |
Кв. 76 | 50 686,48 |
Кв. 77 | 28 547,73 |
Кв. 82 | 38 042,71 |
Кв. 102 | 134 365,49 |
Кв. 107 | 28 087,46 |
Кв. 116 | 24 380,39 |
Кв. 117 | 72 610,12 |
Кв. 136 | 30 092,74 |
Кв. 149 | 51 365,28 |
Кв. 169 | 24 125,11 |
Кв. 182 | 33 851,80 |
Кв. 183 | 36 287,84 |
Кв. 203 | 41 928,15 |
Кв. 230 | 64 416,14 |
Кв. 236 | 35 569,38 |
Кв. 244 | 74 617,04 |
Кв. 246 | 35 508,10 |
м/м 27 | 27 865,94 |
м/м 55 | 25 071,69 |
м/м 63 | 14 013,90 |
м/м 64 | 14 797,16 |
м/м 67 | 13 449,25 |
м/м 69 | 43 334,42 |
м/м 75 | 51 057,98 |
м/м 85 | 32 723,23 |
м/м 86 | 33 823,18 |
м/м 99 | 7 095,07 |
м/м 112 | 8 957,16 |
м/м 113 | 11 847,76 |
м/м 118 | 73 214,90 |
м/м 128 | 26 136,43 |
м/м 129 | 100 147,20 |
м/м 130 | 104 542,36 |
м/м 156 | 14 277,91 |
м/м 159 | 40 986,75 |
м/м 165 | 15 044,34 |
м/м 166 | 31 664,72 |
м/м 167 | 6 484,30 |
м/м 171 | 42 602,58 |
м/м 181 | 7 345,84 |
м/м 184 | 12 113,40 |
м/м 192 | 19 944,06 |
м/м 193 | 22 454,51 |
м/м 197 | 7 061,53 |
м/м 198 | 42 461,91 |
м/м 216 | 13 449,54 |
м/м 220 | 6 777,15 |
м/м 231 | 6 777,15 |
м/м 252 | 8 964,21 |
м/м 264 | 7 061,50 |
м/м 269 | 14 013,84 |
м/м 270 | 13 449,55 |
м/м 271 | 23 840,52 |
м/м 273 | 6 777,15 |
Общий долг: 2 379 401,39 руб.
Кв. 29 | 33 040,56 |
Кв. 33 | 58 948,72 |
Кв. 50 | 80 992,53 |
Кв. 80 | 45 117,09 |
Кв. 92 | 43 650,00 |
Кв. 125 | 67 579,03 |
Кв. 127 | 279 741,00 |
Кв. 151 | 25 133,39 |
Кв. 177 | 71 891,41 |
Кв. 184 | 42 684,53 |
Кв. 185 | 46 188,59 |
Кв. 195 | 61 312,89 |
Кв. 216 | 61 283,11 |
Кв. 225 | 32 211,32 |
Кв. 226 | 47 938,45 |
Кв. 227 | 47 367,68 |
Кв. 237 | 76 479,67 |
Кв. 248 | 23 879,69 |
Кв. 263 | 17 680,00 |
Кв. 267 | 27 799,03 |
Кв. 268 | 309 354,98 |
Кв. 275 | 18 044,34 |
Кв. 279 | 41 965,46 |
Кв. 284 | 82 187,29 |
Кв. 286 | 32 562,15 |
м/м 9 | 72 762,06 |
м/м 15 | 5 853,57 |
м/м 18 | 7 733,91 |
м/м 29 | 5 868,00 |
м/м 37 | 6 202,40 |
м/м 63 | 5 892,25 |
м/м 83 | 5 036,93 |
м/м 90 | 16 790,66 |
м/м 91 | 16 785,81 |
м/м 92 | 5 817,84 |
м/м 93 | 5 817,84 |
м/м 102 | 13 929,30 |
м/м 117 | 9 888,16 |
м/м 118 | 9 888,16 |
м/м 130 | 19 211,08 |
м/м 144 | 34 918,20 |
м/м 189 | 14 977,94 |
м/м 190 | 14 374,70 |
м/м 198 | 6 944,37 |
м/м 210 | 5 776,02 |
м/м 260 | 6 054,69 |
м/м 281 | 26 156,22 |
м/м 288 | 9 631,36 |
м/м 289 | 9 246,14 |
м/м 290 | 15 727,79 |
м/м 291 | 17 872,48 |
м/м 292 | 7 375,38 |
м/м 307 | 16 461,02 |
м/м 316 | 24 616,46 |
м/м 321 | 40 950,41 |
м/м 342 | 15 727,79 |
м/м 364 | 10 784,82 |
м/м 379 | 7 631,47 |
м/м 385 | 18 352,62 |
м/м 386 | 5 776,02 |
м/м 409 | 19 062,03 |
м/м 410 | 7 376,72 |
м/м 411 | 7 825,13 |
м/м 412 | 8 363,45 |
Неж. пом 5 | 53 246,12 |
Неж. пом 11 | 91 661,16 |
Общий долг: 2 197 042,62 руб.
кв. 26 | 112 741,92 |
кв. 52 | 31 408,56 |
кв. 54 | 62 506,47 |
кв. 73 | 29 098,89 |
кв. 79 | 196 922,01 |
кв. 86 | 23 169,11 |
кв. 92 | 23 378,39 |
Кв. 104 | 25 000,00 |
Кв. 107 | 432 338,56 |
Кв. 108 | 70 632,54 |
Кв. 132 | 16 767,24 |
кв. 135 | 25 621,78 |
кв. 147 | 22 389,21 |
кв. 155 | 23 212,30 |
кв. 163 | 63 113,56 |
кв. 168 | 17 425,05 |
кв. 175 | 61 630,60 |
кв. 187 | 31 131,57 |
кв. 218 | 63 540,85 |
м/м 3 | 8 312,84 |
м/м 9 | 20 072,74 |
м/м 10 | 8 312,84 |
м/м 37 | 40 284,65 |
м/м 38 | 25 725,36 |
м/м 70 | 8 312,84 |
м/м 74 | 132 306,20 |
м/м 80 | 27 550,33 |
м/м 90 | 8 312,84 |
м/м 92 | 27 584,94 |
м/м 128 | 41 776,16 |
м/м 129 | 41 776,16 |
м/м 137 | 41 278,42 |
м/м 142 | 10 509,92 |
м/м 151 | 34 167,09 |
м/м 158 | 163 065,37 |
м/м 160 | 8 312,84 |
м/м 162 | 8 312,84 |
м/м 163 | 8 312,84 |
м/м 164 | 10 899,17 |
м/м 165 | 10 899,17 |
м/м 179 | 13 558,90 |
м/м 186 | 10 899,17 |
м/м 187 | 10 899,17 |
м/м 188 | 10 899,17 |
м/м 191 | 10 899,17 |
м/м 192 | 10 899,17 |
м/м 195 | 13 558,90 |
Неж. пом 3 | 97 314,80 |
Общий долг: 1 375 958,73 руб.
Кв. 19 | 30 657,72 |
Кв. 31 | 120 778,74 |
Кв. 32 | 66 008,85 |
Кв. 39 | 44 512,68 |
Кв. 96 | 54 738,79 |
Кв. 99 | 107 996,84 |
Кв. 102 | 70 831,33 |
Кв. 108 | 105 857,33 |
Кв. 109 | 46 248,76 |
Кв. 118 | 30 649,63 |
Кв. 120 | 18 319,18 |
Кв. 122 | 36 623,15 |
Кв. 125 | 27 233,23 |
Кв. 129 | 47 632,66 |
Кв. 135 | 20 209,94 |
Кв. 151 | 24 130,52 |
Кв. 181 | 17 853,23 |
м/м 5 | 33 591,18 |
м/м 6 | 11 847,14 |
м/м 9 | 19 929,38 |
м/м 18 | 8 026,49 |
м/м 19 | 8 844,15 |
м/м 20 | 7 617,49 |
м/м 28 | 9 136,69 |
м/м 32 | 8 631,64 |
м/м 98 | 7 055,11 |
м/м 99 | 32 267,27 |
м/м 107 | 9 309,15 |
м/м 108 | 9 241,72 |
м/м 109 | 7 055,11 |
м/м 125 | 9 008,21 |
м/м 136 | 16 482,89 |
м/м 162 | 11 699,93 |
м/м 182 | 9 712,60 |
м/м 191 | 22 818,88 |
м/м 215 | 14 340,09 |
м/м 217 | 6 492,77 |
м/м 218 | 7 821,95 |
м/м 219 | 17 537,48 |
Неж. пом 1 | 57 187,13 |
Неж. пом 20Автомойка | 160 021,70 |
Общий долг: 2 322 857,17 руб.
Кв. 16 | 49 252,32 |
Кв. 22 | 41 867,83 |
Кв. 53 | 33 273,72 |
Кв. 68 | 20 082,12 |
Кв. 75 | 22 725,61 |
Кв. 76 | 50 558,15 |
Кв. 88 | 22 853,82 |
Кв. 135 | 19 949,39 |
Кв. 139 | 16 964,16 |
Кв. 153 | 22 417,56 |
Кв. 157 | 20 665,89 |
Кв. 164 | 102 835,00 |
Кв. 191 | 61 626,04 |
Кв. 199 | 36 277,32 |
Кв. 221 | 18 078,80 |
Кв. 234 | 28 891,84 |
Кв. 240 | 96 420,36 |
Кв. 252 | 75 240,66 |
Кв. 264 | 24 685,97 |
Кв. 294 | 36 162,01 |
Кв. 297 | 57 068,14 |
Кв. 306 | 22 463,91 |
Кв. 322 | 29 728,38 |
Кв. 324 | 23 935,82 |
Кв. 329 | 18 765,85 |
Кв. 331 | 28 968,57 |
Кв. 370 | 231 511,60 |
Кв. 402 | 40 799,41 |
Кв. 405 | 19 786,96 |
м/м 4 | 19 731,01 |
м/м 5 | 19 731,01 |
