ЛСР
Мобильное приложение
для клиентов ЛСР
Скачать
ООО «Управляющая компания «Преимущество»

Долги ЖКУ по состоянию на июнь 2024 года

В случае наличия просроченной задолженности за ЖКУ, Управляющая компания оставляет за собой право обращения в суд о взыскании задолженности с последующей передачей исполнительного документа в ФССП, где в рамках исполнительного производства судебный пристав-исполнитель производит:

  • наложение ареста на счета в банках;
  • запрет на совершение действий по регистрации недвижимого имущества;
  • запрет на совершение регистрационных действий в отношении транспортных средств;
  • временное ограничение на выезд должника из Российской Федерации;
  • обращение взыскания на заработную плату и иные доходы должника.

ЖК "ЗИЛАРТ"

Общий долг: 4 097 584,02 руб.

Кв. 25 46 949,80
Кв. 30 82 319,76
Кв. 34 78 657,10
Кв. 35 71 138,12
Кв. 55 70 105,64
Кв. 78 61 321,43
Кв. 112 79 243,44
Кв. 115 64 125,99
Кв. 127 72 458,63
Кв. 137 54 815,86
Кв. 157 65 013,10
Кв. 158 65 213,66
Кв. 160 47 499,75
Кв. 168 49 976,26
Кв. 190 65 115,08
Кв. 194 64 921,42
Кв. 203 86 960,49
Кв. 244 65 190,90
Кв. 254 49 881,24
Кв. 258 67 679,68
Кв. 283 62 388,02
Кв. 301 60 110,60
Кв. 314 59 781,91
Кв. 315 59 863,98
Кв. 316 58 715,03
Кв. 375 51 530,73
Кв. 441 99 949,79
Кв. 465 61 540,71
Кв. 480 47 102,87
Кв. 504 50 105,36
Кв. 517 60 528,80
Кв. 529 60 763,54
Кв. 531 49 827,86
Кв. 537 65 062,06
Кв. 542 93 833,21
Кв. 544 65 714,05
Кв. 546 51 859,92
Кв. 566 58 701,86
Кв. 583 55 723,55
Кв. 593 67 500,31
Кв. 605 55 670,38
Кв. 608 84 592,31
Кв. 612 50 713,87
Кв. 619 61 833,59
Кв. 628 84 049,39
Кв. 631 51 292,11
Кв. 633 103 115,90
Кв. 642 66 376,86
Кв. 644 63 107,62
Кв. 645 60 126,51
Кв. 660 86 395,80
Кв. 713 62 843,49
Кв. 736 51 569,38
Кв. 757 60 163,84
Кв. 758 60 509,91
Кв. 760 78 732,14
Кв. 773 49 061,91
Кв. 774 57 894,40
Кв. 779 49 291,32
Кв. 780 48 375,26
Кв. 789 46 663,31
Кв. 791 48 962,10
Кв. 818 56 327,96
Кв. 819 61 121,60
Кв. 843 49 601,55


Общий долг: 7 146 730,17 руб.

Кв. 40 307 515,42
Кв. 41 278 326,69
Кв. 89 80 421,94
Кв. 124 53 159,81
Кв. 144 52 746,11
Кв. 165 46 950,91
Кв. 208 124 673,15
Кв. 211 76 057,91
Кв. 227 76 207,61
Кв. 243 56 834,06
Кв. 269 45 815,26
Кв. 332 254 135,80
Кв. 334 459 731,40
Кв. 337 91 458,80
Кв. 390 249 830,59
Кв. 394 81 387,74
Кв. 473 86 118,52
Кв. 518 80 253,24
Кв. 548 163 433,06
Кв. 581 164 476,67
Кв. 583 280 263,60
Кв. 602 93 962,24
Кв. 605 57 141,51
Кв. 607 381 609,82
Кв. 640 48 931,35
Кв. 659 269 984,34
Кв. 661 82 209,14
Кв. 669 466 715,76
Кв. 685 87 946,56
Кв. 692 73 345,03
Кв. 695 46 586,65
м/м 17 39 803,32
м/м 19 28 816,15
м/м 22 126 866,57
м/м 26 14 544,63
м/м 42 17 478,28
м/м 43 16 028,02
м/м 74 56 813,56
м/м 79 38 732,44
м/м 111 71 196,15
м/м 118 33 652,41
м/м 123 32 464,65
м/м 142 30 150,58
м/м 160 36 681,61
м/м 213 30 038,79
м/м 275 42 804,47
м/м 276 42 804,47
м/м 282 44 119,65
м/м 283 42 902,46
м/м 338 14 461,49
м/м 342 35 013,41
м/м 369 271 480,53
м/м 381 31 101,76
м/м 383 50 903,55
м/м 387 121 860,61
м/м 388 121 860,61
м/м 406 32 597,85
м/м 408 15 421,19
м/м 426 56 591,70
м/м 458 145 395,10
м/м 462 17 557,17
м/м 463 16 110,15
м/м 499 14 195,37
м/м 515 14 461,49
м/м 543 26 793,04
м/м 560 156 485,88
м/м 616 33 781,89
м/м 659 33 144,02
м/м 665 23 943,99
м/м 668 79 571,18
м/м 672 30 927,56
м/м 676 32 671,77
м/м 701 135 619,55
м/м 702 135 619,55
м/м 739 35 030,86

 

Общий долг: 1 957 703,44 руб.

Кв. 20 553 711,07
Кв. 34 55 304,43
Кв. 49 184 324,12
Кв. 73 93 522,57
Кв. 77 71 681,55
Кв. 102 90 644,03
Кв. 161 95 065,62
Кв. 221 54 412,17
м/м 16 17 232,09
м/м 27 17 174,39
м/м 55 17 522,67
м/м 64 34 128,24
м/м 69 34 884,35
м/м 75 40 439,19
м/м 85 24 806,09
м/м 86 25 505,29
м/м 117 99 976,32
м/м 118 58 563,89
м/м 127 18 257,98
м/м 128 18 264,31
м/м 129 89 549,23
м/м 130 93 499,59
м/м 159 32 293,38
м/м 166 23 446,97
м/м 171 33 686,38
м/м 193 14 780,95
м/м 195 14 617,34
м/м 198 34 088,52
м/м 271 16 320,71

Общий долг: 1 096 540,08 руб.

 

Кв. 127 229 191,36
Кв. 156 56 444,09
Кв. 170 49 033,70
Кв. 177 48 195,21
Кв. 185 48 462,58
Кв. 237 49 446,64
Кв. 248 74 776,32
Кв. 268 276 319,07
Кв. 284 58 934,07
м/м 9 62 948,21
м/м 144 31 886,19
м/м 230 21 096,94
м/м 254 19 311,35
м/м 281 19 455,96
м/м 316 17 780,79
м/м 321 33 257,60

Общий долг: 1 390 230,17 руб.

 

кв. 26 86 742,84
кв. 79 171 439,74
Кв. 107 401 856,39
Кв. 108 60 175,85
м/м 9 27 056,05
м/м 37 30 750,36
м/м 38 30 750,36
м/м 55 35 874,85
м/м 74 118 763,84
м/м 80 18 403,90
м/м 92 37 415,50
м/м 128 31 888,96
м/м 129 31 888,96
м/м 137 32 284,91
м/м 151 46 563,50
м/м 158 149 340,46
Неж. пом 3 79 033,70

Общий долг:  758 670,20 руб.

Кв. 31 84 064,77
Кв. 32 45 094,30
Кв. 96 45 391,73
Кв. 99 80 339,29
Кв. 102 47 057,81
Кв. 108 78 000,02
Кв. 125 49 081,20
м/м 5 25 546,73
м/м 48 37 206,95
м/м 70 22 911,24
м/м 99 24 600,43
м/м 153 28 542,08
м/м 180 27 996,80
м/м 191 15 027,54
Неж. пом 20Автомойка 147 809,31

Общий долг: 1 107 664,60 руб.

Кв. 83 81 294,73
Кв. 164 80 624,59
Кв. 237 75 917,07
Кв. 240 71 136,58
Кв. 252 53 905,90
Кв. 370 211 180,18
м/м 29 18 187,79
м/м 79 16 896,32
м/м 80 24 329,67
м/м 119 14 987,05
м/м 174 14 529,89
м/м 188 78 997,32
м/м 212 44 638,59
м/м 215 27 467,05
м/м 221 14 806,64
м/м 230 19 084,40
м/м 234 25 195,99
м/м 257 25 195,99
м/м 271 16 479,66
м/м 275 119 196,50
м/м 283 23 156,83
м/м 306 27 299,03
м/м 391 23 156,83



 

Общий долг: 233 701,55 руб.

Кв. 2 233 701,55


 

 

Общий долг: 5 431 019,06 руб.

Кв. 9 74 499,25
Кв. 59 58 709,23
Кв. 64 106 308,08
Кв. 65 134 911,96
Кв. 68 184 891,76
Кв. 69 87 673,71
Кв. 70 113 587,42
Кв. 71 85 142,44
Кв. 80 76 593,08
Кв. 93 135 826,89
Кв. 99 203 400,75
Кв. 138 157 858,92
Кв. 140 306 881,64
Кв. 158 108 994,39
Кв. 177 86 086,49
Кв. 181 52 921,72
Кв. 196 49 969,41
Кв. 197 91 072,02
Кв. 204 74 958,08
Кв. 213 49 074,88
Кв. 227 65 005,82
Кв. 230 64 826,85
Кв. 280 128 827,18
Кв. 315 119 935,70
Кв. 317 179 543,65
Кв. 319 152 917,23
Кв. 335 209 495,86
вмт 16 37 155,84
вмт 46 15 296,83
вмт 95 23 594,69
вмт 99 138 532,39
вмт 100 9 215,02
вмт 114 8 340,91
м/м 130 17 783,70
вмт 132 21 360,21
вмт 133 27 747,43
м/м 7 29 103,27
м/м 22 120 345,82
м/м 23 15 779,97
м/м 25 17 092,64
м/м 30 34 023,48
м/м 51 41 967,27
м/м 66 37 865,28
м/м 67 35 876,60
м/м 180 17 696,06
м/м 186 50 297,77
м/м 187 66 438,36
м/м 203 180 277,94
м/м 204 165 102,77
м/м 233 16 540,14
м/м 343 59 520,86
м/м 344 59 520,90
м/м 367 17 760,77
м/м 374 117 061,01
м/м 378 69 091,41
м/м 379 41 859,01
м/м 384 30 614,22
м/м 385 30 614,22
м/м 404 29 416,59
Неж. пом 4 283 020,64
Неж. пом 20 405 190,63

 

Общий долг: 7 795 133,91 руб.

Кв. 20 92401,51
Кв. 36 49745,41
Кв. 81 80023,67
Кв. 92 159019,95
Кв. 99 67896,32
Кв. 101 57088,65
Кв. 149 89617,94
Кв. 160 83372,74
Кв. 161 80800,87
Кв. 187 77201,97
Кв. 235 93129,94
Кв. 286 49596,64
Кв. 311 94684,87
Кв. 312 54127,51
Кв. 323 104658,68
Кв. 331 171692,9
Кв. 354 55287,46
Кв. 400 58144,56
Кв. 410 57357,41
Кв. 416 96406,58
Кв. 417 89250,93
Кв. 432 67369,95
Кв. 451 82887,52
Кв. 455 125425,86
Кв. 479 50342,99
Кв. 501 63601,91
Кв. 531 60540,82
Кв. 548 53429,5
вмт 7 8695,12
м/м 5 33177,9
м/м 12 37080,87
м/м 32 33291,01
м/м 60 22043,32
м/м 72 30230,24
м/м 91 28973,66
м/м 98 29119,87
м/м 124 15805,02
м/м 150 19081,77
м/м 151 18224,18
м/м 156 22206,91
м/м 167 29001,2
м/м 168 30635
м/м 170 31511,75
м/м 173 21855,19
м/м 177 24565,04
м/м 196 16571,89
м/м 208 32594,68
м/м 219 20453,85
м/м 230 48146,54
м/м 235 15545,54
м/м 242 16980,78
м/м 244 16099,84
м/м 248 16980,78
м/м 249 15398,72
м/м 251 15471,13
м/м 256 15401,81
м/м 257 16634
м/м 269 14443,38
м/м 270 15398,72
м/м 271 14634,52
м/м 285 17945,17
м/м 286 16892,37
м/м 287 14548,99
м/м 291 16875,23
м/м 295 17090,77
м/м 296 18995,91
м/м 311 15398,72
м/м 312 14556,58
м/м 332 14449,51
м/м 336 17452,89
м/м 342 19192,42
м/м 352 16338,83
м/м 353 17649,87
м/м 357 17547,59
м/м 366 21031,12
м/м 368 36743,47
м/м 369 35092,08
м/м 373 14296,98
м/м 385 17613,67
м/м 387 18444,19
м/м 390 16750,24
м/м 391 16649,83
м/м 394 16750,04
м/м 395 14855,71
м/м 398 17049,16
м/м 399 17049,15
м/м 400 15005,12
м/м 419 18465,66
м/м 443 18773,73
м/м 444 18872,51
м/м 458 23916,21
м/м 460 21868,9
Неж. пом 19 127981,48
Неж. пом 9 115835,92
 
 

Общий долг: 4 038 584,07 руб.

Кв. 24 191 564,87
Кв. 97 47 773,77
Кв. 147 221 159,03
Кв. 192 55 358,55
Кв. 199 65 413,78
Кв. 250 70 470,00
Кв. 251 68 797,30
Кв. 278 106 612,69
Кв. 283 222 192,92
Кв. 284 116 065,57
Кв. 288 167 991,07
Кв. 337 66 377,53
Кв. 350 49 553,40
Кв. 357 57 083,23
Кв. 375 50 592,09
Кв. 376 156 080,26
Кв. 402 47 152,38
Кв. 420 49 158,77
Кв. 446 49 086,48
Кв. 449 118 439,18
Кв. 465 47 896,14
Кв. 469 159 700,01
Кв. 537 119 470,00
Кл. 33 5 269,45
Кл. 43 4 956,83
Кл. 67 8 584,41
Кл. 82 4 774,99
Кл. 89 4 566,18
Кл. 100 10 498,18
м/м 60 32 529,78
м/м 82 34 853,26
м/м 88 24 308,69
м/м 104 16 421,64
м/м 134 34 462,83
м/м 138 19 616,05
м/м 154 15 620,75
м/м 190 32 594,56
м/м 193 49 526,62
м/м 256 21 070,84
м/м 291 37 563,02
м/м 292 37 563,02
м/м 293 17 312,74
м/м 332 59 805,32
м/м 384 44 202,46
м/м 442 27 827,49
м/м 450 57 173,18
Неж. пом 1 154 711,15
Неж. пом 5 610 342,18
Неж. пом 6 368 439,43

ЖК "Донской Олимп"

Общий долг: 1 240 479,13 руб.

Кв. 3 138 345,87
Кв. 14 64 631,03
Кв. 19 70 879,76
Кв. 42 66 752,72
Кв. 44 61 385,45
Кв. 77 82 641,46
Кв. 87 67 612,21
Кв. 120 86 787,21
Кв. 121 66 844,02
Кв. 126 69 410,75
Кв. 145 116 551,64
Кв. 159 78 524,81
Кв. 196 61 228,65
Кв. 235 79 371,87
Кв. 245 63 499,60
Кв. 263 66 012,08


 

Общий долг: 472 927,92 руб.

Кв. 9 94 748,45
Кв. 39 91 509,03
Кв. 90 286 670,44


 

Общий долг: 1 186 876,38 руб.

Кв. 38 227 887,97
Кв. 65 76 074,81
Кв. 69 64 207,34
Кв. 80 112 074,86
Кв. 83 69 871,10
Кв. 84 125 151,03
Кв. 85 91 060,01
Кв. 101 69 835,73
Кв. 113 74 787,33
Кв. 128 94 218,39
Кв. 143 96 796,42
Кв. 164 84 911,39


 

Общий долг: 3 301 528,88 руб.

Кв. 5 97 819,09
Кв. 6 216 100,45
Кв. 46 86 589,81
Кв. 52 75 874,45
Кв. 69 62 323,87
Кв. 99 67 325,22
Кв. 104 74 031,33
Кв. 107 74 248,85
Кв. 108 69 070,38
Кв. 131 62 238,65
Кв. 133 110 148,30
Кв. 140 78 258,75
Кв. 141 75 134,96
Кв. 192 176 933,62
Кв. 203 66 964,08
Кв. 279 86 013,59
Кв. 284 395 916,37
Кв. 290 87 568,68
Кв. 317 403 267,36
Кв. 352 72 070,08
Кв. 361 91 842,52
Кв. 368 85 363,68
Кв. 371 104 004,43
Кв. 406 437 625,02
Кв. 411 61 000,30
Кв. 426 83 795,04


 

Общий долг: 3 711 181,28 руб.

Кл. 2-2 10 623,93
Кл. 5-1 14 216,91
Кл. 22-2 12 307,84
Кл. 36-1 12 502,69
Кл. 49-2 17 987,18
Кл. 56-2 16 506,66
Кл. 62-1 72 351,11
Кл. 74-1 17 547,82
Кл. 81-2 9 612,11
Кл. 87-2 22 547,83
Кл. 101-2 10 864,30
Кл. 107-2 12 837,55
Кл. 134-1 24 833,42
Кл. 146-2 10 655,07
Кл. 190-1 11 486,67
Кл. 201-2 14 371,03
Кл. 204-1 9 531,47
Кл. 206-1 15 953,07
Кл. 208-2 9 571,11
Кл. 221-2 12 087,32
Кл. 227-2 10 897,32
Кл. 242-2 9 798,95
Кл. 245-2 28 754,59
Кл. 273-2 18 116,28
Кл. 307-2 35 668,99
Кл. 321-2 28 874,05
Кл. 325-2 22 919,65
Кл. 327-2 10 475,34
Кл. 333-2 11 099,93
м/м 68 13 827,04
м/м 117 18 682,44
м/м 118 18 630,27
м/м 125 41 138,94
м/м 160 48 528,21
м/м 161 48 528,21
м/м 205 52 675,30
м/м 216а 15 512,95
м/м 216б 15 512,95
м/м 232а 20 847,67
м/м 232б 21 082,90
м/м 233а 35 742,11
м/м 233б 35 742,11
м/м 273 12 098,88
м/м 274и 16 345,79
м/м 280 15 987,45
м/м 281 15 987,45
м/м 287 91 072,63
м/м 297 15 987,45
м/м 298 32 225,64
м/м 324и 25 925,71
м/м 341а 15 944,47
м/м 341б 15 944,47
м/м 345а 16 134,62
м/м 345б 14 318,15
м/м 359и 16 407,10
м/м 369а 14 314,77
м/м 369б 13 966,80
м/м 386 41 110,84
м/м 397 112 709,57
м/м 412а 15 987,45
м/м 412б 15 644,93
м/м 429 21 967,53
м/м 434 20 395,05
м/м 436 20 395,05
м/м 524 19 097,13
м/м 593 14 937,61
м/м 605 16 130,57
м/м 60а 130 409,94
м/м 60б 46 622,09
м/м 615 12 498,33
м/м 625 26 992,42
м/м 647а 15 944,47
м/м 647б 15 944,47
м/м 662и 36 574,68
м/м 703а 15 987,45
м/м 703б 15 987,45
м/м 718б 12 518,69
м/м 747 48 315,67
м/м 796 15 987,45
м/м 797 15 987,45
м/м 800а 131 781,04
м/м 800б 130 868,85
м/м 814 13 530,82
м/м 815 13 530,82
м/м 837 15 987,45
м/м 839 15 987,45
м/м 844 22 873,42
м/м 854а 16 137,35
м/м 854б 17 029,98
м/м 860а 15 987,45
м/м 868 13 539,79
м/м 889 13 827,04
м/м 923а 25 868,51
м/м 923б 25 893,73
м/м 927 14 941,84
м/м 964а 12 140,14
м/м 964б 12 140,14
м/м 965а 18 246,75
м/м 965б 18 246,75
м/м 970а 12 140,14
м/м 970б 12 140,14
м/м 973а 19 999,79
м/м 973б 20 002,09
м/м 975а 13 589,14
м/м 975б 13 589,14
м/м 1 031 13 791,41
м/м 1 059 118 849,86
м/м 1 072 23 866,00
м/м 1 092а 15 987,45
м/м 1 092б 15 987,45
м/м 1 094 64 550,13
м/м 1 095 65 263,87
м/м 1 106а 16 294,74
м/м 1 106б 13 594,74
м/м 1 107а 12 969,45
м/м 1 107б 12 969,45
м/м 1 116а 65 630,62
м/м 1 116б 52 771,25
м/м 1 117а 68 167,67
м/м 1 117б 49 921,62
м/м 1 127 12 341,77
м/м 1 151 15 644,93
м/м 1 152 15 644,93
м/м 1 217 34 899,03
м/м 1 222 35 099,45
м/м 1 228 47 929,72
м/м 1 238 13 530,82
м/м 1 240 17 855,80
м/м 1 245 26 733,75
м/м 1 274 17 855,80
м/м 1 291 82 493,39
м/м 1 302 27 594,94
м/м 1 330 28 231,05
м/м 1 374 26 915,89
м/м 1 415а 35 575,67
м/м 1 415б 24 383,92
м/м 1 437а 25 540,36
м/м 1 437б 30 015,63


 

ЖК "ЛЕНИНГРАDКА 58"

Общий долг: 2 634 772,67 руб.

Кв. 73 191 445,32
Кв. 92 67 073,31
Кв. 253 49 476,22
Кв. 277 80 642,02
Кв. 330 102 081,59
Кв. 443 46 518,11
Кв. 507 129 308,22
Кв. 516 68 598,23
Кв. 533 97 815,36
Кв. 606 180 976,81
Кв. 668 151 141,15
Кв. 696 150 823,32
Кв. 710 147 684,45
Кв. 812 65 954,28
Кв. 910 48 134
Кв. 925 74 157,71
Кв. 936 55 002,94
м/м 42 52 437,15
м/м 43 48 846,06
м/м 44 54 233,30
м/м 58 24 801,45
м/м 59 9 022,47
м/м 66 49 782,69
м/м 127 18 844,90
м/м 163 14 287,35
м/м 183 22 179,74
м/м 192 57 866,08
м/м 213 10 996,38
м/м 214 10 996,39
м/м 222 73 308,3
м/м 225 24 028,26
м/м 229 67 573,56
м/м 230 65 187,93
м/м 247 50 758,77
м/м 370 57 713,02
м/м 386 16 449,01
м/м 403 9 082,22
м/м 413 14 286,75
м/м 441 9 940,69
м/м 454 11 660,03
м/м 473 40 378,73
м/м 487 12 537,9
м/м 499 23 501,80
м/м 511 12 580,67
м/м 525 9 692,40
м/м 527 12 273,77
Неж. пом 13 42 691,66


 

ЖК "Лучи"

Общий долг: 437 559,46 руб.

Кв. 179 53 717,39
Кв. 332 50 272,45
Кв. 339 78 178,89
Кв. 347 79 785,96
м/м 7 15 530,54
м/м 19 15 234,39
м/м 22 15 335,39
м/м 54 15 530,54
м/м 70 15 483,46
м/м 77 15 483,46
м/м 94 21 520,81
м/м 101 15 483,46
м/м 109 15 082,93
м/м 156 15 483,46
м/м 181 15 436,33

Общий долг: 926 737,22 руб.

Кв. 76 149 522,18
Кв. 212 163 422,96
Кв. 223 146 958,34
Кв. 505 79 787,45
Кв. 757 119 631,88
Кл. 176 15 194,50
Кл. 19 18 875,40
Кл. 99 15 887,30
Кл. 194 10 487,69
Кл. 279 5 098,35
Кл. 304 10 474,75
Кл. 381 14 061,50
Кл. 397 16 917,28
Кл. 417 6 604,93
м/м 10 26 150,37
м/м 11 17 081,25
м/м 32 19 687,67
м/м 51 26 077,06
м/м 183 15 382,85
м/м 342 34 050,66
м/м 370 15 382,85

 

Общий долг:  1 283 591,29 руб.

Кв. 65 171 328,64
Кв. 196 53 160,54
Кв. 205 275 037,83
Кв. 238 171 815,30
Кв. 295 130 040,79
Кв. 357 95 415,62
Кв. 562 164 676,92
Кл. 91 12 356,38
Кл. 132 8 626,79
Кл. 137 12 563,67
Кл. 178 6 451,15
м/м 51 55 716,94
м/м 74 27 160,23
м/м 201 35 208,69
м/м 202 28 208,69
м/м 266 18 540,61
м/м 283 17 282,50

Общий долг: 717 932,48 руб.

Кв. 131 60 034,81
Кв. 193 192 507,22
Кв. 234 120 575,45
Кв. 560 49 408,84
Кв. 607 77 418,20
Кв. 687 47 272,19
Кл. 4 8 902,50
Кл. 51 22 566,45
Кл. 78 20 737,11
м/м 60 19 149,78
м/м 167 33 270,73
м/м 192 28 815,32
м/м 330 37 273,88

 

Общий долг: 707 549,47 руб.

Кв. 266 153 334,81
Кв. 603 66 470,66
Кв. 642 57 568,67
Кв. 732 50 770,75
Кв. 907 50 041,54
Кв. 914 54 479,54
Кл. 168 13 650,31
м/м 240 41 027,73
м/м 295 44 614,90
м/м 306 17 885,03
Неж. пом 12 50 030,72
Неж. пом 16 107 674,81

 

Общий долг: 1 574 104,85 руб.

Кв. 306 66 425,71
Кв. 385 115 740,23
Кв. 391 91 077,17
Кв. 425 60 330,65
Кв. 455 99 043,43
Кв. 457 188 845,73
Кв. 491 108 083,96
Кв. 584 193 245,28
Кв. 642 235 320,90
Кв. 710 121 743,69
Кл. 13 5 311,01
Кл. 20 11 871,75
Кл. 76 8 849,48
Кл. 147 29 757,01
Кл. 154 8 237,09
Кл. 168 26 900,30
м/м 83 65 097,39
м/м 187 66 374,66
м/м 194 45 688,75
м/м 202 26 160,66


 

Общий долг: 1 467 648,38 руб.

Кв. 105 68 359,90
Кв. 11 60 534,18
Кв. 13 61 579,30
Кв. 39 89 322,30
Кв. 207 51 696,79
Кв. 217 271 621,15
Кв. 653 193 084,18
Кв. 655 52 758,86
Кв. 749 56 524,06
Кв. 896 74 541,30
Кв. 928 60 824,44
Кв. 960 178 548,21
Кв. 990 46 413,24
Кл. 30 10 856,70
Кл. 108 5 516,04
м/м 323 16 992,72
м/м 392 30 419,83
м/м 406 21 706,80
м/м 418 37 656,19
м/м 423 38 784,96
м/м 438 39 907,23


 

Общий долг: 578 670,02 руб.

Кв. 8 74 629,01
Кв. 28 71 142,89
Кв. 236 114 909,70
Кв. 544 49 940,91
Кл. 13 14 161,83
Кл. 61 10 444,50
Кл. 117 9 217,17
м/м 51 30 342,80
м/м 55 18 790,91
м/м 65 18 790,90
м/м 69 30 342,82
м/м 78 30 430,72
м/м 161 28 033,39
м/м 163 28 033,40
м/м 170 21 251,40
м/м 273 28 207,67


 

Общий долг: 1 213 661,80 руб.

Кв. 69 50 277,23
Кв. 119 47 113,06
Кв. 230 95 258,36
Кв. 377 45 908,13
Кв. 453 45 605,97
Кв. 684 68 791,01
Кв. 824 56 191,63
Кв. 834 76 893,37
Кв. 984 81 994,95
Кв. 985 76 144,77
Кл. 1 5 519,95
Кл. 12 5 457,72
Кл. 21 5 217,65
Кл. 31 5 633,79
Кл. 32 5 457,72
Кл. 242 6 116,13
м/м 15 16 013,13
м/м 30 17 808,07
м/м 34 16 013,13
м/м 35 16 013,13
м/м 40 18 123,87
м/м 52 17 808,07
м/м 59 16 478,49
м/м 61 16 478,49
м/м 62 17 439,61
м/м 73 18 334,44
м/м 99 18 492,33
м/м 121 16 013,13
м/м 155 17 860,69
м/м 175 18 702,89
м/м 232 18 755,50
м/м 259 17 334,34
м/м 300 15 838,59
м/м 326 17 751,42
м/м 347 18 492,33
м/м 352 17 592,10
м/м 365 15 835,70
м/м 372 15 835,70
м/м 374 17 965,99
м/м 377 17 960,56
м/м 381 15 838,59
м/м 384 15 838,59
м/м 398 17 597,52
м/м 401 17 965,99
м/м 402 17 965,99
м/м 403 17 965,99
м/м 404 17 965,99


 


ЖК "Счастье"

Общий долг: 228 279,18 руб.

Апарт. 3 80 597,16
м/м 1 14 381,59
м/м 20 17 547,84
м/м 23 19 163,27
м/м 29 29 346,30
м/м 36 18 083,69
м/м 51 17 831,60
м/м 56 15 570,18
м/м 63 15 757,55